Yokohama F. Marinos
Sagan Tosu
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
1 | Phạt góc | 5 | ||||
3 | Thẻ vàng | 1 |
90'+2 | Daichi Suzuki | |
Bù giờ 3' | ||
Asahi Uenaka | 88' | |
82' | ||
82' | ||
Katsuya Nagato | 78' | |
| 75' | |
Kaina Yoshio | 72' | |
71' | ||
Asahi Uenaka | 68' | |
Ryo Miyaichi | 67' | |
| 66' | |
| 66' | |
65' | ||
65' | ||
| 55' | |
Takuma Nishimura | 48' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
Yan Matheus | 43' | |
| 33' | |
Takuma Nishimura | 24' | |
23' | Kiriya Sakamoto | |
Katsuya Nagato | 9' |