Wigan Athletic
Birmingham City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
72% | Sở hữu bóng | 28% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
0 | Bị cản phá | 4 | ||||
2 | Phạt góc | 1 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
89' | ||
| 85' | |
73' | ||
69' | ||
James McClean | 66' | |
Ashley Fletcher | 60' | |
| 58' | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
43' | Alfie Chang | |
30' | Juninho Bacuna | |
Danel Sinani | 13' | |
4' | Juninho Bacuna |