West Bromwich Albion
Wigan Athletic
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
5 | Bị cản phá | 2 | ||||
1 | Phạt góc | 2 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 0 | ||
90'+1 | Josh Magennis | |
88' | ||
| 85' | |
| 71' | |
| 71' | |
66' | ||
| 57' | |
46' | ||
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
36' | Omar Rekik | |
Daryl Dike | 27' |