West Bromwich Albion
Blackburn Rovers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
50% | Sở hữu bóng | 50% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
1 | Bị cản phá | 2 | ||||
12 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 1 | ||
89' | Ben Brereton Díaz | |
83' | Lewis Travis | |
82' | ||
| 81' | |
Jayson Molumby | 73' | |
68' | ||
64' | ||
63' | ||
| 63' | |
Erik Pieters | 61' | |
| 52' | |
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
Marc Albrighton | 23' |