Viettel
Bình Định
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
15 | Phạt góc | 1 | ||||
1 | Thẻ vàng | 4 |
FT 0 - 0 | ||
90'+5 | ||
Bù giờ 5' | ||
| 85' | |
| 85' | |
84' | Đặng Văn Lâm | |
| 76' | |
Manh Cuong Tran | 72' | |
72' | Jeremie Lynch | |
67' | ||
66' | ||
| 55' | |
51' | Rafaelson | |
46' | ||
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
8' | Tien Duy Nguyen |