Vietnam U23
Mongolia U23
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
3 | Phạt góc | 1 | ||||
4 | Thẻ vàng | 3 |
FT 4 - 2 | ||
90'+6 | Batmunkh Baljinnyam | |
Duc Anh Nguyen | 90'+5 | |
Bù giờ 4' | ||
89' | Gochoo Bilguun | |
Nguyen Hoang Le | 85' | |
71' | ||
| 69' | |
| 69' | |
67' | ||
Nguyen Hoang Vo | 65' | |
Duc Phu Nguyen | 59' | |
| 57' | |
53' | Tserenbat Baasanjav | |
46' | Temuulen Uuganbat | |
HT 3 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
Van Khang Khuat | 41' | |
38' | ||
| 38' | |
| 38' | |
38' | ||
37' | ||
Quoc Viet Nguyen | 32' | |
5' | Tsend-Ayush Khurelbaatar | |
Quoc Viet Nguyen | 3' |