Urawa Red Diamonds
Shonan Bellmare
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
8 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 |
FT 1 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
89' | ||
89' | ||
88' | Shuto Yamamoto | |
| 73' | |
| 73' | |
73' | ||
73' | ||
Takuya Iwanami | 69' | |
62' | ||
| 62' | |
| 62' | |
| 62' | |
48' | Takuya Okamoto | |
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 1' | ||
Jumpei Hayakawa | 43' | |
3' | Naoki Yamada |