Urawa Red Diamonds
Kawasaki Frontale
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
4 | Phạt góc | 7 |
FT 2 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
João Schmidt | 89' | |
88' | Akihiro Ienaga | |
| 80' | |
79' | ||
73' | ||
73' | ||
73' | ||
| 69' | |
| 69' | |
| 69' | |
| 60' | |
58' | ||
José Kanté | 51' | |
47' | Kazuki Kozuka | |
HT 0 - 1 | ||
3' | Yusuke Segawa |