Ulsan Hyundai
BG Pathum United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
65% | Sở hữu bóng | 35% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
1 | Bị cản phá | 4 | ||||
4 | Phạt góc | 2 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 4 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 3 - 1 | ||
90'+3 | ||
| 90' | |
Bù giờ 4' | ||
83' | ||
Martin Ádám | 78' | |
Martin Ádám | 73' | |
Seung-hyun Jung | 67' | |
| 63' | |
| 63' | |
| 63' | |
46' | ||
46' | ||
| 46' | |
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
41' | Ryhan Stewart | |
40' | Chonnapat Buaphan | |
Martin Ádám | 28' |