Toronto FC
Atlas
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
48% | Sở hữu bóng | 52% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
5 | Phạt góc | 4 | ||||
0 | Việt vị | 2 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 21 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 0 - 1 | ||
90' | ||
Bù giờ 7' | ||
| 82' | |
| 82' | |
77' | ||
76' | ||
68' | ||
68' | ||
| 66' | |
Kosi Thompson | 59' | |
| 58' | |
| 58' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 1' | ||
35' | Aldo Rocha | |
2' | Jordy Caicedo |