Toluca
Sporting Kansas City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
47% | Sở hữu bóng | 53% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
2 | Bị cản phá | 6 | ||||
3 | Phạt góc | 11 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 4 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
88' | William Agade | |
| 81' | |
71' | ||
71' | ||
| 69' | |
| 68' | |
| 68' | |
Juan Dominguez | 63' | |
Robert Morales | 62' | |
Pedro Raul | 61' | |
57' | ||
57' | ||
Robert Morales | 54' | |
46' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 40' | |
Pedro Raul | 32' | |
Daniel Rosero Valencia | 29' | |
19' | Felipe Gutiérrez |