Toluca
Minnesota United FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
13 | Phạt góc | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
3 | Thẻ vàng | 5 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
PEN 2 - 4 | ||
FT 2 - 2 | ||
Fernando Navarro | 90'+6 | |
90'+5 | Wil Trapp | |
| 90' | |
Bù giờ 6' | ||
| 89' | |
81' | ||
78' | ||
Tiago Volpi | 75' | |
75' | Joseph Rosales | |
74' | Hassani Dotson | |
Marcel Ruíz | 67' | |
Valber Huerta | 66' | |
64' | Dayne St. Clair | |
| 63' | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 1' | ||
38' | Hassani Dotson | |
32' | Bongokuhle Hlongwane | |
Brian García | 30' | |
13' | Joseph Rosales |