Tokyo Verdy
Shimizu S-Pulse
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
9 | Phạt góc | 1 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 6' | ||
87' | Takashi Inui | |
Kazuya Miyahara | 84' | |
| 80' | |
70' | ||
| 70' | |
| 66' | |
58' | ||
58' | ||
58' | ||
Yuto Tsunashima | 48' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
35' | Yuito Suzuki | |
30' | Teruki Hara | |
22' | Benjamin Kololli | |
19' |