Tochigi SC
Shimizu S-Pulse
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
4 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 |
FT 1 - 1 | ||
Bù giờ 5' | ||
Wataru Hiramatsu | 83' | |
82' | ||
| 81' | |
| 81' | |
76' | ||
| 76' | |
| 76' | |
71' | ||
71' | ||
Yuto Yamada | 67' | |
66' | Ryohei Shirasaki | |
Ryo Nemoto | 61' | |
53' | Benjamin Kololli | |
46' | ||
HT 0 - 1 | ||
| 45'+2 | |
Bù giờ 5' | ||
31' | Yoshinori Suzuki |