Switzerland
Israel
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
69% | Sở hữu bóng | 31% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 0 | ||||
3 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 3 - 0 | ||
Silvan Widmer | 90' | |
Bù giờ 3' | ||
| 85' | |
| 74' | |
| 74' | |
73' | ||
| 69' | |
| 68' | |
63' | ||
57' | Sagiv Yehezkel | |
54' | ||
53' | ||
Silvan Widmer | 52' | |
Zeki Amdouni | 47' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Ruben Vargas | 39' | |
38' | Eli Dasa |