Swansea City
Northampton Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
64% | Sở hữu bóng | 36% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
10 | Bị cản phá | 0 | ||||
12 | Phạt góc | 0 | ||||
5 | Việt vị | 1 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 3 - 0 | ||
Josh Ginnelly | 90'+4 | |
Bù giờ 6' | ||
| 81' | |
72' | ||
62' | ||
62' | ||
62' | ||
62' | ||
| 61' | |
| 61' | |
| 61' | |
| 61' | |
57' | Mitchell Pinnock | |
Joël Piroe | 53' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Joël Piroe | 10' |