Swansea City
Huddersfield Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
77% | Sở hữu bóng | 23% | ||||
19 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
7 | Bị cản phá | 3 | ||||
5 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
4 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 0 | ||
Andrew Fisher | 90'+5 | |
90' | Jack Rudoni | |
| 86' | |
84' | ||
| 80' | |
74' | ||
73' | ||
73' | ||
Ryan Manning | 69' | |
| 60' | |
| 59' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
43' | Jonathan Hogg | |
Joël Piroe | 37' | |
Ben Cabango | 11' | |
Jay Fulton | 5' |