Swansea City
Blackpool
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
76% | Sở hữu bóng | 24% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
3 | Bị cản phá | 1 | ||||
6 | Phạt góc | 2 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
18 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 2 - 1 | ||
87' | ||
87' | ||
86' | ||
| 85' | |
Ryan Manning | 81' | |
| 79' | |
| 78' | |
Callum Connolly | 73' | |
70' | Sonny Carey | |
64' | ||
64' | ||
| 63' | |
| 63' | |
57' | Charlie Patino | |
Harry Darling | 49' | |
HT 1 - 0 | ||
39' | Charlie Patino | |
Matthew Sorinola | 21' | |
1' | Callum Connolly |