Sunderland
Reading
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
66% | Sở hữu bóng | 34% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
1 | Bị cản phá | 2 | ||||
4 | Phạt góc | 8 | ||||
6 | Việt vị | 2 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 0 | ||
90'+2 | Yakou Méïté | |
87' | ||
87' | ||
Patrick Roberts | 84' | |
| 81' | |
| 80' | |
78' | ||
77' | ||
| 75' | |
| 75' | |
| 65' | |
HT 0 - 0 | ||
33' | Andy Yiadom |