Sunderland
Bristol City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
54% | Sở hữu bóng | 46% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
4 | Bị cản phá | 3 | ||||
2 | Phạt góc | 4 | ||||
0 | Việt vị | 4 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 1 | ||
90'+3 | Nahki Wells | |
87' | ||
| 87' | |
| 86' | |
Luke O'Nien | 82' | |
70' | ||
70' | ||
70' | ||
| 63' | |
| 63' | |
Jack Clarke | 59' | |
HT 0 - 0 | ||
16' |