Spain
Norway
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
63% | Sở hữu bóng | 37% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
3 | Bị cản phá | 1 | ||||
4 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 3 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
86' | ||
Joselu | 85' | |
Joselu | 84' | |
| 81' | |
| 81' | |
74' | ||
74' | ||
74' | ||
74' | ||
| 67' | |
| 58' | |
| 58' | |
51' | Alexander Sørloth | |
HT 1 - 0 | ||
41' | Martin Ødegaard | |
Dani Olmo | 13' |