Southampton
Grimsby Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
75% | Sở hữu bóng | 25% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 0 | ||||
10 | Bị cản phá | 1 | ||||
10 | Phạt góc | 0 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 2 | ||
Bù giờ 6' | ||
| 86' | |
82' | ||
73' | ||
73' | ||
| 67' | |
| 67' | |
66' | ||
Duje Ćaleta-Car | 65' | |
| 59' | |
| 59' | |
50' | Gavan Holohan | |
Duje Ćaleta-Car | 49' | |
HT 0 - 1 | ||
45'+1 | Gavan Holohan | |
Bù giờ 4' | ||
32' | Alex Hunt |