Sheffield United
Blackburn Rovers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
61% | Sở hữu bóng | 39% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
4 | Phạt góc | 4 | ||||
6 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 3 - 2 | ||
90'+4 | ||
90'+3 | ||
| 90'+3 | |
Tommy Doyle | 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
| 88' | |
Oliver McBurnie | 81' | |
80' | ||
80' | ||
| 70' | |
62' | Hayden Carter | |
60' | Sammie Szmodics | |
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
Sam Gallagher | 28' | |
21' | Ben Brereton Díaz | |
Jack Robinson | 21' |