Scotland
Georgia
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 0 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
4 | Bị cản phá | 1 | ||||
8 | Phạt góc | 0 | ||||
0 | Việt vị | 3 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 2 - 0 | ||
| 90'+2 | |
Bù giờ 4' | ||
| 86' | |
| 79' | |
| 79' | |
| 79' | |
75' | Luka Gagnidze | |
68' | Giorgi Gocholeishvili | |
Andrew Robertson | 67' | |
64' | ||
56' | ||
56' | ||
Scott McTominay | 47' | |
HT 1 - 0 | ||
Aaron Hickey | 45'+1 | |
Bù giờ 2' | ||
Callum McGregor | 6' |