SC Paderborn 07
1. FC Nürnberg
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
63% | Sở hữu bóng | 37% | ||||
24 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
12 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
8 | Bị cản phá | 3 | ||||
6 | Phạt góc | 1 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 0 - 1 | ||
89' | ||
Uwe Hünemeier | 83' | |
| 80' | |
| 80' | |
74' | ||
74' | ||
73' | Nathaniel Brown | |
| 67' | |
| 67' | |
65' | ||
Ron Schallenberg | 64' | |
HT 0 - 1 | ||
40' | Jannes Horn | |
20' | Lukas Schleimer | |
| 13' |