Sanfrecce Hiroshima
Nagoya Grampus Eight
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
3 | Phạt góc | 3 |
FT 1 - 2 | ||
Bù giờ 5' | ||
86' | ||
| 83' | |
70' | ||
| 69' | |
| 69' | |
| 64' | |
63' | Kensuke Nagai | |
61' | Ryoya Morishita | |
57' | ||
57' | ||
57' | ||
Kosei Shibasaki | 56' | |
| 46' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Takumu Kawamura | 29' |