Rotherham United
Queens Park Rangers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
49% | Sở hữu bóng | 51% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
6 | Bị cản phá | 4 | ||||
7 | Phạt góc | 8 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 3 - 1 | ||
| 90'+5 | |
Hakeem Odofin | 90' | |
Bù giờ 5' | ||
| 89' | |
| 89' | |
83' | Jamal Lowe | |
Wes Harding | 82' | |
| 75' | |
Jordan Hugill | 70' | |
69' | Robert Dickie | |
65' | ||
64' | ||
49' | Samuel Field | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
42' | Albert Adomah | |
Jordan Hugill | 34' | |
Jordan Hugill | 15' |