Rotherham United
Cardiff City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
47% | Sở hữu bóng | 53% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
1 | Bị cản phá | 2 | ||||
6 | Phạt góc | 4 | ||||
3 | Việt vị | 3 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 2 | ||
90'+2 | ||
87' | Cédric Kipré | |
| 85' | |
| 85' | |
71' | ||
| 70' | |
| 67' | |
Oliver Rathbone | 59' | |
46' | ||
HT 1 - 1 | ||
Chiedozie Ogbene | 37' | |
11' | Kion Etete |