Reading
Sheffield United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
45% | Sở hữu bóng | 55% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 1 | ||||
3 | Phạt góc | 4 | ||||
0 | Việt vị | 2 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 0 - 1 | ||
| 90' | |
| 89' | |
| 81' | |
| 76' | |
74' | ||
67' | ||
67' | ||
60' | Iliman Ndiaye | |
HT 0 - 0 | ||
Thomas Ince | 45'+2 | |
Andy Yiadom | 40' |