Reading
Hull City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
39% | Sở hữu bóng | 61% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 5 | ||||
1 | Phạt góc | 9 | ||||
0 | Việt vị | 2 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 1 | ||
90'+2 | Alfie Jones | |
| 88' | |
| 88' | |
88' | ||
87' | ||
73' | ||
Andy Yiadom | 70' | |
Andy Carroll | 67' | |
64' | ||
HT 1 - 1 | ||
Andy Carroll | 44' | |
| 40' | |
26' | Regan Slater | |
| 15' |