Queens Park Rangers
Norwich City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
32% | Sở hữu bóng | 68% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 18 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
3 | Bị cản phá | 8 | ||||
7 | Phạt góc | 11 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
5 | Thẻ vàng | 2 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 1 - 1 | ||
Luke Amos | 90'+3 | |
| 90'+1 | |
87' | ||
84' | ||
| 82' | |
Chris Martin | 76' | |
75' | ||
75' | ||
| 69' | |
| 60' | |
Ilias Chair | 55' | |
46' | Adam Idah | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Jimmy Dunne | 41' | |
34' | ||
Lyndon Dykes | 30' | |
22' | Onel Hernández | |
19' | Andrew Omobamidele | |
Lyndon Dykes | 9' | |
Gareth Ainsworth | -5' | |
-5' | David Wagner |