Queens Park Rangers
Bristol City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
38% | Sở hữu bóng | 62% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
0 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
6 | Bị cản phá | 2 | ||||
7 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 |
FT 0 - 2 | ||
85' | ||
| 82' | |
| 76' | |
64' | ||
64' | ||
63' | ||
63' | ||
| 61' | |
| 61' | |
| 60' | |
55' | Sam Bell | |
HT 0 - 1 | ||
28' | Mark Sykes | |
15' | Zak Vyner |