Qingdao Jonoon
Chengdu Rongcheng
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
39% | Sở hữu bóng | 61% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 9 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
1 | Bị cản phá | 3 | ||||
2 | Phạt góc | 4 | ||||
2 | Việt vị | 4 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
7 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 3 - 2 | ||
Bù giờ 5' | ||
| 86' | |
| 86' | |
| 86' | |
83' | Elkeson | |
| 77' | |
69' | ||
| 67' | |
65' | ||
52' | Tim Chow | |
49' | Andrigo | |
46' | ||
HT 3 - 0 | ||
Elvis Sarić | 45'+3 | |
Bù giờ 2' | ||
36' | ||
36' | ||
Felicio Brown Forbes | 33' | |
Geon-Myeong Wang | 7' |