Preston North End
Luton Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 18 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
2 | Bị cản phá | 7 | ||||
2 | Phạt góc | 10 | ||||
0 | Việt vị | 3 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 1 - 1 | ||
| 89' | |
Alan Browne | 87' | |
85' | ||
84' | Marvelous Nakamba | |
82' | Carlton Morris | |
Troy Parrott | 81' | |
73' | Carlton Morris | |
| 72' | |
70' | ||
70' | ||
Benjamin Whiteman | 50' | |
HT 0 - 0 | ||
Alistair McCann | 19' |