Preston North End
Cardiff City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
1 | Bị cản phá | 3 | ||||
4 | Phạt góc | 4 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 0 | ||
Ched Evans | 90'+4 | |
90'+3 | ||
90'+1 | Jak Alnwick | |
Thomas Cannon | 89' | |
| 83' | |
| 82' | |
72' | ||
Thomas Cannon | 68' | |
64' | ||
| 60' | |
| 60' | |
HT 0 - 0 | ||
41' | Mark McGuinness | |
Jordan Storey | 14' | |
Ryan Lowe | -5' |