Philadelphia Union
Querétaro
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
50% | Sở hữu bóng | 50% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 2 | ||||
4 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 17 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 5 - 1 | ||
Jack McGlynn | 89' | |
84' | Raúl Sandoval | |
| 74' | |
| 74' | |
| 74' | |
71' | ||
71' | ||
67' | ||
| 65' | |
| 65' | |
Dániel Gazdag | 63' | |
58' | ||
58' | ||
HT 3 - 0 | ||
Jakob Glesnes | 45' | |
Bù giờ 5' | ||
Nathan Harriel | 43' | |
Dániel Gazdag | 39' | |
Dániel Gazdag | 30' | |
20' | Federico Lértora | |
Mikael Uhre | 10' |