Peterborough United
Swindon Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
52% | Sở hữu bóng | 48% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 24 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 9 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
2 | Bị cản phá | 8 | ||||
3 | Phạt góc | 9 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
8 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
PEN 4 - 1 | ||
FT 1 - 1 | ||
| 90'+4 | |
Bù giờ 8' | ||
78' | ||
78' | ||
73' | ||
73' | ||
| 72' | |
| 71' | |
66' | ||
| 62' | |
49' | Rushian Hepburn-Murphy | |
| 46' | |
HT 1 - 0 | ||
45'+2 | Frazer Blake-Tracy | |
Bù giờ 4' | ||
Hector Kyprianou | 41' | |
Joel Randall | 7' |