Nottingham Forest
Burnley
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
5 | Bị cản phá | 3 | ||||
5 | Phạt góc | 4 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 1 | ||
90'+9 | Josh Cullen | |
90'+5 | Connor Roberts | |
90'+4 | Lyle Foster | |
Bù giờ 7' | ||
| 88' | |
88' | ||
76' | ||
| 71' | |
| 71' | |
64' | ||
64' | ||
Callum Hudson-Odoi | 61' | |
| 53' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
41' | Zeki Amdouni | |
Gonzalo Montiel | 34' | |
Orel Mangala | 32' | |
11' | James Trafford |