Norwich City
Rotherham United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
68% | Sở hữu bóng | 32% | ||||
21 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
10 | Bị cản phá | 1 | ||||
10 | Phạt góc | 3 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 0 - 0 | ||
90'+4 | ||
| 82' | |
| 82' | |
80' | ||
| 66' | |
| 66' | |
60' | ||
HT 0 - 0 | ||
42' | Conor Coventry |