Norwich City
Blackpool
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
64% | Sở hữu bóng | 36% | ||||
28 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
13 | Bị cản phá | 3 | ||||
10 | Phạt góc | 4 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 0 - 1 | ||
| 82' | |
82' | ||
Onel Hernández | 73' | |
70' | ||
70' | ||
57' | ||
| 56' | |
| 56' | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
15' | Morgan Rogers |