Norway
Scotland
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
59% | Sở hữu bóng | 41% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 0 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
2 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
0 | Thẻ vàng | 4 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 2 | ||
90'+1 | ||
Bù giờ 6' | ||
89' | Kenny McLean | |
87' | Lyndon Dykes | |
| 84' | |
| 84' | |
| 84' | |
| 79' | |
79' | ||
79' | ||
78' | ||
65' | ||
| 63' | |
Erling Haaland | 61' | |
60' | Ryan Porteous | |
53' | Kieran Tierney | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
40' | Jack Hendry | |
37' | John McGinn |