Northern Ireland
Finland
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
43% | Sở hữu bóng | 57% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 3 | ||||
5 | Phạt góc | 2 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
17 | Sở hữu bóng | 16 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 1 | ||
90'+4 | Pyry Soiri | |
Bù giờ 7' | ||
87' | ||
87' | ||
| 79' | |
| 79' | |
Dion Charles | 74' | |
70' | ||
70' | ||
| 69' | |
52' | ||
| 50' | |
48' | Richard Jensen | |
HT 0 - 1 | ||
28' | Benjamin Källman |