Newport County
Charlton Athletic
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
26% | Sở hữu bóng | 74% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 18 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
3 | Bị cản phá | 5 | ||||
7 | Phạt góc | 5 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 3 | ||||
3 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 3 - 1 | ||
Harry Charsley | 90'+8 | |
| 90'+3 | |
| 90'+3 | |
| 90'+2 | |
Bù giờ 7' | ||
James Waite | 88' | |
Sebastian Palmer-Houlden | 80' | |
77' | ||
William Albert Evans | 76' | |
| 74' | |
70' | ||
Aaron Wildig | 63' | |
| 57' | |
46' | ||
46' | ||
HT 0 - 1 | ||
Aaron Wildig | 45'+5 | |
Bù giờ 5' | ||
43' | Daniel Kanu | |
28' | Michael Hector | |
14' | ||
Graham Coughlan | -5' |