Netherlands
Gibraltar
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
87% | Sở hữu bóng | 13% | ||||
51 | Tổng số cú sút | 0 | ||||
12 | Sút trúng khung thành | 0 | ||||
22 | Sút ra ngoài | 0 | ||||
17 | Bị cản phá | 0 | ||||
19 | Phạt góc | 0 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 5 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 9 |
FT 3 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
86' | ||
86' | ||
Nathan Aké | 82' | |
77' | ||
| 77' | |
65' | ||
| 63' | |
| 63' | |
51' | Liam Walker | |
Nathan Aké | 50' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Memphis Depay | 23' | |
12' | Lee Casciaro |