Nagoya Grampus Eight
Yokohama FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
9 | Phạt góc | 2 |
FT 3 - 2 | ||
90'+3 | ||
90'+3 | ||
Noriyoshi Sakai | 90' | |
Bù giờ 4' | ||
80' | ||
| 80' | |
Kensuke Nagai | 78' | |
66' | ||
66' | ||
| 58' | |
| 58' | |
| 46' | |
HT 1 - 2 | ||
Noriyoshi Sakai | 45'+1 | |
Bù giờ 3' | ||
44' | Svend Brodersen | |
| 43' | |
42' | Sho Ito | |
28' | Koshiro Uda |