Millwall
Norwich City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
6 | Bị cản phá | 3 | ||||
4 | Phạt góc | 4 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 2 - 3 | ||
90'+5 | ||
90'+1 | ||
Bù giờ 6' | ||
| 89' | |
| 89' | |
88' | Max Aarons | |
87' | ||
87' | ||
Zian Flemming | 83' | |
80' | Ben Gibson | |
| 69' | |
| 69' | |
| 68' | |
Danny McNamara | 67' | |
65' | Gabriel Sara | |
55' | Tom Bradshaw | |
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
38' | Jacob Lungi Sørensen | |
35' | Onel Hernández | |
Tom Bradshaw | 20' | |
Ryan Leonard | 12' |