Manchester City
Manchester United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
60% | Sở hữu bóng | 40% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
0 | Bị cản phá | 6 | ||||
3 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 1 | ||
| 90'+5 | |
Rodri | 90' | |
Bù giờ 4' | ||
| 89' | |
83' | ||
Stefan Ortega | 81' | |
79' | Fred | |
78' | ||
| 76' | |
62' | ||
İlkay Gündoğan | 51' | |
HT 1 - 1 | ||
45'+4 | Aaron Wan-Bissaka | |
Bù giờ 4' | ||
33' | Bruno Fernandes | |
İlkay Gündoğan | 1' |