Malta
England
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
34% | Sở hữu bóng | 66% | ||||
0 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
0 | Sút trúng khung thành | 8 | ||||
0 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
0 | Bị cản phá | 4 | ||||
0 | Phạt góc | 3 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 0 - 4 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 87' | |
83' | Callum Wilson | |
| 77' | |
70' | ||
| 60' | |
| 60' | |
60' | ||
60' | ||
60' | ||
Bjorn Kristensen | 49' | |
| 46' | |
46' | ||
HT 0 - 3 | ||
Bù giờ 1' | ||
31' | Harry Kane | |
28' | Trent Alexander-Arnold | |
8' | Ferdinando Apap |