Machida Zelvia
JEF United Chiba
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
6 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 |
FT 1 - 3 | ||
Bù giờ 5' | ||
89' | ||
| 82' | |
81' | ||
81' | ||
72' | Tomoya Miki | |
Mitchell Duke | 71' | |
64' | ||
64' | ||
| 62' | |
58' | Kazuki Tanaka | |
Yu Hirakawa | 58' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 2 | ||
Erik | 45'+1 | |
Bù giờ 2' | ||
28' | Hiiro Komori | |
10' | Daisuke Suzuki |