Luxembourg
Liechtenstein
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
74% | Sở hữu bóng | 26% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
4 | Bị cản phá | 2 | ||||
9 | Phạt góc | 1 | ||||
8 | Việt vị | 1 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 2 - 0 | ||
| 90' | |
| 90' | |
Bù giờ 4' | ||
Gerson Rodrigues | 89' | |
Maxime Chanot | 79' | |
77' | Andreas Malin | |
75' | ||
75' | ||
Danel Sinani | 59' | |
55' | ||
55' | ||
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
27' | Simon Lüchinger | |
24' | ||
Laurent Jans | 22' |